SIA AUTO PLUS REKVIZĪTI:
SIA "Auto Plus"
LV40002032852
Brīvības gatve 390a, Rīga, LV1024
Banka: Swedbank a/s, bankas kods - HABALV22, konts - LV61HABA0551024751185
SIA "Auto Plus"
LV40002032852
Brīvības gatve 390a, Rīga, LV1024
Banka: Swedbank a/s, bankas kods - HABALV22, konts - LV61HABA0551024751185
| Pakalpojums | Orientējošs darba veikšanas laiks | Standarta cena | Cena ar Auto Plus atlaižu karti | |
|---|---|---|---|---|
| 1 darba stundas cena ar PVN | 57.65 | 49.00 | ||
| Regulārā apkope | ||||
| Eļļas un filtra maiņa dzinējā | 0,8 | 46.12 | 39.20 | |
| Lukturu regulēšana | no | no 0.3 | 17.29 | 14.70 |
| Tehnisko šķidrumu maiņa | no | no 0.5 | 28.82 | 24.50 |
| Diagnostika | ||||
| Automašīnas vadības sistēmu datordiagnostika | no | no 0.7 | 40.35 | 34.30 |
| Ritošās daļas diagnostika | no | no 0.4 | 23.06 | 19.60 |
| Bremžu stends | 0.4 | 23.06 | 19.60 | |
| Amortizatoru pārbaudes stends | 0.4 | 23.06 | 19.60 | |
| Ritošās daļas remonts | ||||
| Priekšējā amortizatora maiņa | no | no 1 | 57.65 | 49.00 |
| Priekšējās atsperes maiņa | no | no 1 | 57.65 | 49.00 |
| Aizmugurējā amortizatora maiņa | no | no 0.4 | 23.06 | 19.60 |
| Aizmugurējās atsperes maiņa | no | no 0.5 | 28.82 | 24.50 |
| Pusass šarnīra maiņa | no | no 1 | 57.65 | 49.00 |
| Lodbalsta maiņa | no | no 0.8 | 46.12 | 39.20 |
| Stūres šarnīra maiņa | no | no 0.5 | 28.82 | 24.50 |
| Riteņu ģeometrijas regulēšana | no | no 1 | 57.65 | 49.00 |
| Bremžu sistēmas remonts | ||||
| Priekšējo vai aizmugurējo bremžu kluču maiņa | 1 | 57.65 | 49.00 | |
| Priekšējo vai aizmugurējo bremžu disku maiņa | no | no 1.5 | 86.47 | 73.50 |
| Bremžu loku vai stāvbremzes loku maiņa | no | no 1.5 | 86.47 | 73.50 |
| Riepu serviss | ||||
| 4 riepu montēšana+balansēšana 13-15 collas | no | no 0.8 | 46.12 | 39.20 |
| 4 riepu montēšana+balansēšana 16-17 collas | no | no 1 | 57.65 | 49.00 |
| 4 riepu montēšana+balansēšana 18-19 collas | no | no 1.4 | 80.71 | 68.60 |
| 4 riepu montēšana+balansēšana 20-21 collas | no | no 1.7 | 98 | 83.30 |
| Inteliģentā balansēšana papildus maiņai | no | no 0.5 | 28.82 | 24.50 |
| Inteliģentā balansēšana | no | no 1.5 | 86.47 | 73.50 |
| 4 riepu uzglabāšana uz sezonu vieglā automašīna | 35 | 25 | ||
| 4 riepu uzglabāšana uz sezonu vieglā automašīna ar diskiem no 18 collām | 40 | 30 | ||
| Riepu komplekta uzglabāšana uz sezonu SUV+busi | 40 | 30 | ||


