| Orientējošs darba veikšanas laiks | Standarta cena | Cena ar Auto Plus atlaižu karti | ||
| 1 darba stundas cena ar PVN | 52.94 | 45.00 | ||
| Regulārā apkope | ||||
| Eļļas un filtra maiņa dzinējā | 0,6-0,8 | 31.80-42.35 | 52.00 | |
| Lukturu regulēšana | no | 0.3 | 15.88 | 13.50 |
| Tehnisko šķidrumu maiņa | no | 0.5 | 26.47 | 22.50 |
| Diagnostika | ||||
| Automašīnas vadības sistēmu datordiagnostika | no | 0.7 | 37.06 | 31.50 |
| Ritošās daļas diagnostika | no | 0.4 | 21.18 | 18.00 |
| Bremžu stends | 0.3 | 15.88 | 13.50 | |
| Amortizatoru pārbaudes stends | 0.4 | 21.18 | 18.00 | |
| Ritošās daļas remonts | ||||
| Priekšējā amortizatora maiņa | no | 1 | 52.94 | 45.00 |
| Priekšējās atsperes maiņa | no | 1 | 52.94 | 45.00 |
| Aizmugurējā amortizatora maiņa | no | 0.4 | 21.18 | 18.00 |
| Aizmugurējās atsperes maiņa | no | 0.5 | 26.47 | 22.50 |
| Pusass šarnīra maiņa | no | 1 | 52.94 | 45.00 |
| Lodbalsta maiņa | no | 0.8 | 42.35 | 36.00 |
| Stūres šarnīra maiņa | no | 0.5 | 26.47 | 22.50 |
| Riteņu ģeometrijas regulēšana | no | 1 | 52.94 | 45.00 |
| Bremžu sistēmas remonts | ||||
| Priekšējo vai aizmugurējo bremžu kluču maiņa | 1 | 52.94 | 45.00 | |
| Priekšējo vai aizmugurējo bremžu disku maiņa | no | 1.5 | 79.41 | 67.50 |
| Bremžu loku vai stāvbremzes loku maiņa | no | 1.5 | 79.41 | 67.50 |
| Riepu serviss | ||||
| 4 riepu montēšana+balansēšana 13-15 collas | no | 0.8 | 42.35 | 36.00 |
| 4 riepu montēšana+balansēšana 16-17 collas | no | 1 | 52.94 | 45.00 |
| 4 riepu montēšana+balansēšana 18-19 collas | no | 1.4 | 74.12 | 63.00 |
| 4 riepu montēšana+balansēšana 20-21 collas | no | 1.7 | 90 | 76.50 |
| Inteliģentā balansēšana papildus maiņai | no | 0.5 | 26.47 | 22.50 |
| Inteliģentā balansēšana | no | 1.5 | 79.41 | 67.50 |
| 4 riepu uzglabāšana uz sezonu vieglā automašīna | 32 | 25 | ||
| 4 riepu uzglabāšana uz sezonu vieglā automašīna ar diskiem no 18 collām | 40 | 30 | ||
| Riepu komplekta uzglabāšana uz sezonu SUV+busi | 40 | 30 | ||


