Pēcsezonas izpārdošana vasaras riepām - atlaide līdz 50%!

www.autoplus.lv > JAUNUMI > Pēcsezonas izpārdošana vasaras riepām - atlaide līdz 50%!

GOOD YEAR, DUNLOP, MICHELIN, KLEBER, FULDA un citas populārāko zīmolu vasaras riepas tagad - daudz lētāk, nekā būs pavasarī. Nepalaid garām izdevību, iegādājies vasaras riepas jau tagad un IETAUPI! Lasīt tālāk:

Pēcsezonas izpārdošanas vasaras riepas izvēlies un rezervē mūsu mājaslapā www.ziemasriepas.lv , zvani mūsu riepu menedžerim pa tālr.22335679, e-pasts: olafs@autoplus.lv, vai jautā pārdevējiem mūsu veikalos:

G.Astras ielā 5B          tel.67598312

Kurbada ielā 6            tel.67281822

Brīvības gatvē 390A    tel.67524385

Izpārdošanas riepu saraksts:

KODS MODELIS RAŽOTĀJS ATLIKUMS  VECĀ CENA* IZPĀRDOŠANAS CENA* IETAUPĪJUMS
81519990 Riepa 165/70R13 DURAGRIP   79T   GOODYEAR 4+ 43,07 24,94 18,13
81389622 Riepa 175/65R14C  CT 100 90/88T KLEBER 4+ 73,90 43,82 30,08
81517867 Riepa 175/70R14 DURAGRIP   84T   GOODYEAR 4+ 59,59 34,49 25,10
81518667 Riepa 175/70R14 Ecocontrol 84T TL FULDA 4+ 56,12 28,61 27,51
81815003 RIEPA 185/55R14 80H TL PROFILER2 BF GOODRICH 4+ 60,19 35,79 24,39
81148376 Riepa 185/55R15 82H ENERGY E3A TL MICHELIN 4+ 89,66 54,20 35,46
81516064 Riepa 185/55R15 HYDRAGRIP 82V TL GOODYEAR 4+ 100,04 52,52 47,52
81515784 Riepa 185/65R15 EXCELLENCE 88H GOODYEAR 4+ 77,60 45,60 32,00
81509767 Riepa 185/65R15 SP SPORT 01 88V TL DUNLOP 4+ 83,54 48,08 35,46
81553734 Riepa 185R14C 8PR SP LT30 102/100R DUNLOP 4+ 68,32 28,80 39,52
81064291 Riepa 185R15C  MD169 KORMORAN 4+ 38,00 20,62 17,38
81512616 RIEPA 195/45R16 EAG F1 GSD3 84V XL GOODYEAR 4+ 98,58 51,88 46,70
81862109 Riepa 195/45R16 TL HYDRAXER XL 84V GOODYEAR 4+ 68,35 60,55 7,80
81507093 Riepa 195/50R15 SP SPORT 9000 MFS DUNLOP 4+ 76,11 43,66 32,45
81518392 Riepa 195/50R16 EAG F1 GSD3 84V GOODYEAR 4+ 132,00 68,73 63,28
81374125 Riepa 195/55R15  ENERGY 85H MICHELIN 4+ 95,30 61,08 34,22
81750711 Riepa 195/55R15  G-GRIP 85V BF GOODRICH 4+ 69,45 44,86 24,59
81518110 Riepa 195/55R15 SPORT FASTRESPONSE 85H  DUNLOP 4+ 93,34 53,80 39,54
81516065 RIEPA 195/60R14 HYDRAGRIP 86V TL GOODYEAR 4+ 80,83 46,50 34,33
81555598 Riepa 195/60R16C SP SPORT 200 99/97H TL DUNLOP 4+ 117,12 68,49 48,63
81162067 Riepa 195/65R14  Touring G 89T BF GOODRICH 4+ 55,23 36,75 18,48
81521846 Riepa 195/65R15 INTENSA HP  91H  SAVA 4+ 54,41 33,58 20,84
81563670 Riepa 195/65R16C TRENTA 104/102R TL SAVA 4+ 87,84 46,45 41,39
81064504 Riepa 195/75R16C  VANPRO 107/105P KORMORAN 4+ 73,56 42,89 30,67
81555889 Riepa 195/75R16C SP LT8 107/105R DUNLOP 4+ 100,30 56,29 44,01
81848373 Riepa 205/45R16 83W Hydraxer  KLEBER 4+ 78,96 56,98 21,99
81517365 Riepa 205/45R16 SPORT MAXX    83W  DUNLOP 4+ 126,88 81,11 45,77
81054517 RIEPA 205/45R17 SPORT 9000 DUNLOP 4+ 144,26 75,74 68,52
81515363 Riepa 205/45ZR17 EXCELLENCE 88W XL GOODYEAR 4+ 172,52 99,55 72,97
81504702 Riepa 205/50R15 EAGLE  86V GOODYEAR 4+ 88,96 47,71 41,25
81510063 Riepa 205/50R15 INTENSA    86V  SAVA 4+ 59,39 36,18 23,21
81512374 Riepa 205/50R16  EAG GSD3 87Y GOODYEAR 4+ 139,81 70,67 69,14
81518131 Riepa 205/50R16 SP Fastresponse 87 DUNLOP 4+ 131,76 66,47 65,29
81503736 Riepa 205/55R15  EAGLE F1 GSD2 88W GOODYEAR 4+ 118,00 65,75 52,25
81510780 Riepa 205/55R15  SP SPORT 01 88V DUNLOP 4+ 104,76 63,43 41,33
81136283 Riepa 205/55R16  Pilot Sport Cup 91Y MICHELIN 4+ 114,57 74,63 39,94
81516959 Riepa 205/65R15 94H CARAT PROGRESSO            FULDA 4+ 80,64 48,77 31,87
81515733 RIEPA 205/65R15 EXCELLENCE 94V GOODYEAR 4+ 105,61 60,76 44,85
81519252 Riepa 205/65R15 SPORT FASTRESPONSE 94H  DUNLOP 4+ 92,16 54,47 37,69
81064505 Riepa 205/75R16C VANPRO 110/108P KORMORAN 4+ 75,20 48,65 26,55
81517504 Riepa 215/45R17  EXCELLENCE MO 87V GOODYEAR 4+ 133,71 80,63 53,09
81513449 Riepa 215/45R17 SP SPORT MAXX 91Y GOODYEAR 4+ 147,62 81,74 65,88
81515807 Riepa 215/45ZR17 EXCELLENCE 91W XL GOODYEAR 4+ 144,08 75,87 68,21
81513444 Riepa 215/55R16 SP SPORT MAXX TL DUNLOP 4+ 151,31 92,73 58,58
81505923 Riepa 215/60R15 Sp Sport 9000 DUNLOP 4+ 135,11 84,69 50,42
81519262 Riepa 215/65R15 SPORT FASTRESPONSE 96H  DUNLOP 4+ 115,29 68,12 47,17
81161407 Riepa 215/70R15C  CT200 109Q KLEBER 4+ 88,40 58,16 30,24
81555891 Riepa 215/75R16C  SP LT8 TL 113/111R DUNLOP 4+ 122,60 69,60 53,00
81161447 Riepa 215/75R16C CT300 113/111N KLEBER 4+ 94,70 65,32 29,38
81288028 Riepa 225/50R16  HYDRAXER 92V KLEBER 4+ 102,47 74,25 28,23
81505941 Riepa 225/50R16 SP SPORT 9000 MFS DUNLOP 4+ 141,84 81,52 60,32
81514661 Riepa 225/55R16 INTENSA    95V  SAVA 4+ 102,54 63,79 38,75
81560809 Riepa 225/65R16C Trenta 112/110R SAVA 4+ 121,02 64,87 56,15
81512613 Riepa 235/60R16 EAGLE NCT5    100W   GOODYEAR 4+ 208,86 120,18 88,68
81513460 Riepa 245/45R18 SP SPORT MAXX 100Y DUNLOP 4+ 256,20 145,58 110,62
81136523 Riepa 245/55R17 PILOT PRIMACY 102W MICHELIN 4+ 252,22 169,07 83,15
81507683 Riepa 245/55R17 SPORT 01A     102W  DUNLOP 4+ 265,26 152,68 112,58
81091570 Riepa 255/40R19 PILOT SPORT PS2 00 MICHELIN 4+ 306,64 166,44 140,20
81319497 Riepa 265/70R15 BFG Macadam T/A 112 BF GOODRICH 4+ 122,36 75,27 47,08
81232949 Riepa 265/75R16 LONGTRAIL 114 T BF GOODRICH 4+ 138,66 84,44 54,22
81502043 Riepa 275/70R16  ALL TERRAIN T/A KO 119S BF GOODRICH 4+ 159,42 105,26 54,16
81418450 Riepa 315/35R20 4x4 diamaris 106W MICHELIN 4+ 414,99 261,31 153,68
81915315 Riepa_195/65R16C100/98T AGILIS5L T MICHELIN 4+ 115,66 73,38 42,29
81515776 Riepa_205/45ZR16 EXCELLENCE 83W TL GOODYEAR 4+ 124,14 72,45 51,69
81509776 Riepa_205/50R15 SP SPORT 01 86V DUNLOP 4+ 90,62 51,94 38,68
81554445 Riepa_205/70R15C  SP LT30 DUNLOP 4+ 89,48 54,18 35,30
81552818 Riepa_205/70R15C TRENTA 106/104R TL BSW SAVA 4+ 86,86 47,82 39,04
81553729 Riepa_205/75R16C  SP LT30 110/108Q DUNLOP 4+ 116,47 50,59 65,88
81553728 Riepa_205R14C  SP LT3 109/107P DUNLOP 4+ 71,63 43,37 28,26
81554449 Riepa_225/70R15C  SPLT 30 112/110R DUNLOP 4+ 112,93 65,27 47,66
81513453 Riepa_245/40R17 91Y SPORT MAXX DUNLOP 4+ 197,68 103,79 93,89
81555848 Riepa_31X10.50R15  GRANDTREK AT2 DUNLOP 4+ 146,91 73,26 73,65
81518095 Riepa 155/70R13 DURAGRIP   75T   GOODYEAR 2 43,68 23,78 19,90
81505482 RIEPA 155/80R13 SP10-3E 79T DUNLOP 2 36,58 20,06 16,52
81064334 Riepa 165/80R13 IMPULSER 82T KORMORAN 1 28,59 17,42 11,17
81509264 Riepa 175/65R14  SP30 82T DUNLOP 2 52,04 30,91 21,13
81064306 Riepa 175/70R13 IMPULSER 82T KORMORAN 1 26,30 18,91 7,39
81766215 Riepa 175/70R14  ENERGY E3 84T MICHELIN 1 59,40 38,26 21,14
81503115 Riepa 185/60R14 EAGLE F1 GSD2 82V GOODYEAR 2 68,32 34,16 34,16
81009219 Riepa 185/60R14 ENERGY E3 82T MICHELIN 1 55,25 36,52 18,73
81518018 Riepa 185/60R14 EXCELLENCE 82H TL D GOODYEAR 1 58,06 34,60 23,46
81517008 Riepa 185/60R14 PERFECTA   82T  SAVA 1 37,64 22,95 14,69
81916033 Riepa 185/60R15 88H PROFILER 2 EXL BF GOODRICH 2 64,64 39,25 25,39
81505022 Riepa 185/65R15  GT-2 88T GOODYEAR 1 54,15 30,67 23,48
81509766 Riepa 185/65R15  SP SPORT 01 88H DUNLOP 3 75,00 40,59 34,41
81690869 Riepa 185/65R15 88T TL ENERGY SAVER MICHELIN 1 61,00 39,72 21,28
81162061 Riepa 185/70R14 TOURING G 88T BF GOODRICH 1 47,80 30,86 16,94
81161436 Riepa 185R14C  CT200 102/100N KLEBER 2 56,89 38,29 18,60
81064500 Riepa 185R14C  VANPRO 102/100Q KORMORAN 2 45,40 27,66 17,74
81013731 Riepa 195/45R16  G-FORCE XL BF GOODRICH 2 68,35 59,57 8,79
81036584 Riepa 195/45R16 PILOT EXALTO PE2 80V MICHELIN 2 92,54 56,31 36,23
81515208 RIEPA 195/55R16 SP SPORT 87T DUNLOP 3 96,38 49,72 46,66
81515726 Riepa 195/65R15  EXCELLENCE 91H GOODYEAR 2 74,10 43,92 30,18
81554441 Riepa 195/65R16C  LT30 DUNLOP 3 112,24 60,22 52,02
81830744 Riepa 205/45R16 BF G-FORCE PROF 83V BF GOODRICH 1 82,98 60,58 22,40
81830152 Riepa 205/50R15 86V TL G-FORCE PROFILER BF GOODRICH 1 74,10 44,48 29,62
81301335 Riepa 205/50R16  HYDRAXER 87V KLEBER 2 94,58 60,73 33,85
81505906 RIEPA 205/50R16 SP SPORT 9000MFS DUNLOP 1 132,04 82,62 49,42
81516309 Riepa 205/50R17 EXCELLENCE 89V   GOODYEAR 2 145,14 85,04 60,10
81516111 Riepa 205/50R17 INTENSA    93W XL SAVA 2 113,16 68,97 44,19
81515802 Riepa 205/50ZR17 EXCELLENCE 93W XL GOODYEAR 1 169,33 90,44 78,89
81136664 Riepa 205/55R15  PILOT EXALTO 88H MICHELIN 2 88,00 57,89 30,11
81541631 Riepa 205/65R15  GAMMA B2 94V KORMORAN 1 55,10 32,50 22,60
81162016 Riepa 205/65R15 GAMMA 94V KORMORAN 1 64,31 40,48 23,83
81518001 Riepa 215/55R16 EXCELLENCE 93V   GOODYEAR 1 150,91 86,69 64,23
81071141 Riepa 215/60R16 Primacy HP 95W MICHELIN 2 168,77 110,10 58,67
81150694 Riepa 215/75R15  ALL TERRAIN T/A KO 100S BFGOODRICH 2 95,97 62,81 33,16
81517740 Riepa 225/40R18 SPORT MAXX    92Y XL DUNLOP 2 174,46 101,27 73,19
81505928 Riepa 225/40ZR18 SPORT 9000    Z  DUNLOP 1 167,80 96,57 71,23
81513450 Riepa 225/45ZR17 SP SPORT MAXX DUNLOP 1 143,61 82,89 60,72
81927246 Riepa 225/50R16 g-FORCE PROFILER TL 92V BFGOODRICH 3 102,47 72,18 30,30
81515500 Riepa 225/50ZR16  EXCELLENCE 92W GOODYEAR 2 141,84 78,93 62,91
81161934 Riepa 225/65R16C 112/110R TL CT300 KLEBER 2 118,40 74,54 43,86
81556284 Riepa 225/65R16C G26 CARGO 112/11R0 GOODYEAR 2 114,50 85,71 28,79
81513471 RIEPA 245/35ZR20 SP SPORT MAXX XL DUNLOP 2 329,22 189,49 139,73
81511156 Riepa 255/45R18 D SP SPORT 9000 99Y DUNLOP 2 246,44 140,32 106,12
81518643 RIEPA 255/45R18 EAG F1 ASYMMETRIC GOODYEAR 2 284,63 159,14 125,49
81551963 Riepa 255/55R16 WRL F1 TL 103VL GOODYEAR 3 129,45 68,80 60,65
81041047 Riepa 255/55R18 109V EXTRA LOAD TLN MICHELIN 2 190,84 136,53 54,31
81148114 Riepa 255/55R18 M EN.MXW4 PLUS 105H MICHELIN 2 172,59 129,32 43,28
81556363 Riepa 265/70R16 GRANDTREK AT2 112S DUNLOP 2 149,15 87,16 61,99
81517312 Riepa 285/30ZR20 SPORT MAXX    99Y XL DUNLOP 2 372,76 223,07 149,69
81000026 Riepa 315/60R15  DRAG RADIAL BFGOODRICH 2 90,00 72,74 17,26
81509850 Riepa_205/55R16 EAGLE F1 GSD3 91W GOODYEAR 2 106,44 62,40 44,04
81509777 Riepa_205/60R15  SP SPORT 01 91H DUNLOP 1 75,40 42,03 33,37
81518138 Riepa_205/60R16 SP FASTRESPONE 92H DUNLOP 2 119,56 66,57 52,99
81518143 Riepa_225/55R16 SP FASTRESPONSE DUNLOP 3 160,01 92,00 68,01
81554279 Riepa_31X10.50R15 GRANDTREK MT1 109 DUNLOP 3 135,00 81,51 53,49
*visas cenas norādītas latos ar PVN